"Volume, mL"	"Contact width, mm"	Receding contact angle
15	3.97	79.83
14.9	3.97	78.86
14.8	3.96	79.05
14.7	3.94	78.92
14.6	3.93	79.01
14.5	3.92	78.92
14.4	3.9	79.06
14.3	3.89	78.92
14.2	3.88	79.09
14.1	3.86	78.95
14	3.86	78.89
13.9	3.84	78.93
13.8	3.83	79.1
13.7	3.81	78.98
13.6	3.8	79.05
13.5	3.78	79.15
13.4	3.77	79.13
13.3	3.76	79.03
13.2	3.75	78.52
13.1	3.73	79.08
13	3.72	78.98
12.9	3.7	79.15
12.8	3.69	78.76
12.7	3.68	78.94
12.6	3.65	79.77
12.5	3.65	78.98
12.4	3.63	78.78
12.3	3.64	78.56
12.2	3.6	78.9
12.1	3.59	78.79
12	3.57	78.74
11.9	3.56	78.83
11.8	3.54	78.67
11.7	3.52	78.83
11.6	3.5	78.71
11.5	3.49	79.27
11.4	3.47	78.71
11.3	3.46	78.63
11.2	3.44	78.72
11.1	3.42	79.12
11	3.4	79.25
10.9	3.37	78.84
10.8	3.37	78.83
10.7	3.39	79.33
10.6	3.35	79.18
10.5	3.32	78.24
10.4	3.29	79.47
10.3	3.27	79.02
10.2	3.26	78.97
10.1	3.25	78.24
10	3.22	79.04
